Directory Listing For /GEM/VirtualCalifornia/
Up To /GEM
Filename Size Last Modified
   stemlinks.xml 5.1 kb Sat, 16 Nov 2002 02:16:56 GMT
   DEPARM.FOR 0.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   EQPARM_4.FOR 0.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   VC_DEFORM.f 14.4 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   VC_DEF_GREEN.f 43.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   VC_DG_out.d 6794.7 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:29 GMT
   VC_FAULTS_1999.d 11.1 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   VC_FRICTION_1999.d 12.8 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   VC_Report_Milestone_1.pdf 21.8 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:32 GMT
   VC_SA_1999.out 14520.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:32 GMT
   VC_SG_COMPRESS.f 41.6 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:37 GMT
   VC_SIMEQ.d 16867.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:37 GMT
   VC_STRESS_GREEN.f 45.9 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:42 GMT
   VC_VISUALIZE.pro 7.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:42 GMT
   deform_data.d 19.7 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   displ_arrow.pro 7.9 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   event_map.pro 4.2 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   frictionmap_3d.pro 8.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   insarfringe_wrapped.pro 9.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   model.pro 4.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   model_3d.pro 8.2 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   slipdis.pro 5.4 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   slipmap_3d.pro 9.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   timdis.pro 4.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:45 GMT
   README_VC.txt 10.2 kb Wed, 31 Jul 2002 18:26:02 GMT
   VC_FAULTS_1999_GUIDE.txt 1.1 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   VC.tar.gz 104.9 kb Sat, 16 Nov 2002 02:13:07 GMT
   VC.tar 49920.0 kb Thu, 01 Aug 2002 20:27:03 GMT
   README_VC.html 10.4 kb Tue, 13 Aug 2002 14:26:03 GMT
   VC_SER.f 45.5 kb Sun, 06 Oct 2002 16:53:30 GMT
   VC_SER.f 45.5 kb Sun, 06 Oct 2002 16:53:30 GMT
   README_VC.html 10.4 kb Tue, 13 Aug 2002 14:26:03 GMT
   VC.tar 49920.0 kb Thu, 01 Aug 2002 20:27:03 GMT
   VC.tar.gz 104.9 kb Sat, 16 Nov 2002 02:13:07 GMT
   VC_FAULTS_1999_GUIDE.txt 1.1 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   README_VC.txt 10.2 kb Wed, 31 Jul 2002 18:26:02 GMT
   timdis.pro 4.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:45 GMT
   slipmap_3d.pro 9.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   slipdis.pro 5.4 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   model_3d.pro 8.2 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   model.pro 4.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   insarfringe_wrapped.pro 9.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   frictionmap_3d.pro 8.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   event_map.pro 4.2 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   displ_arrow.pro 7.9 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   deform_data.d 19.7 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   VC_VISUALIZE.pro 7.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:42 GMT
   VC_STRESS_GREEN.f 45.9 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:42 GMT
   VC_SIMEQ.d 16867.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:37 GMT
   VC_SG_COMPRESS.f 41.6 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:37 GMT
   VC_SA_1999.out 14520.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:32 GMT
   VC_Report_Milestone_1.pdf 21.8 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:32 GMT
   VC_FRICTION_1999.d 12.8 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   VC_FAULTS_1999.d 11.1 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   VC_DG_out.d 6794.7 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:29 GMT
   VC_DEF_GREEN.f 43.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   VC_DEFORM.f 14.4 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   EQPARM_4.FOR 0.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   DEPARM.FOR 0.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   stemlinks.xml 5.1 kb Sat, 16 Nov 2002 02:16:56 GMT
   VC_SER.f 45.5 kb Sun, 06 Oct 2002 16:53:30 GMT
   README_VC.html 10.4 kb Tue, 13 Aug 2002 14:26:03 GMT
   VC.tar 49920.0 kb Thu, 01 Aug 2002 20:27:03 GMT
   VC.tar.gz 104.9 kb Sat, 16 Nov 2002 02:13:07 GMT
   VC_FAULTS_1999_GUIDE.txt 1.1 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   README_VC.txt 10.2 kb Wed, 31 Jul 2002 18:26:02 GMT
   timdis.pro 4.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:45 GMT
   slipmap_3d.pro 9.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   slipdis.pro 5.4 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   model_3d.pro 8.2 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   model.pro 4.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:44 GMT
   insarfringe_wrapped.pro 9.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   frictionmap_3d.pro 8.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   event_map.pro 4.2 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   displ_arrow.pro 7.9 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   deform_data.d 19.7 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:43 GMT
   VC_VISUALIZE.pro 7.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:42 GMT
   VC_STRESS_GREEN.f 45.9 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:42 GMT
   VC_SIMEQ.d 16867.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:37 GMT
   VC_SG_COMPRESS.f 41.6 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:37 GMT
   VC_SA_1999.out 14520.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:32 GMT
   VC_Report_Milestone_1.pdf 21.8 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:32 GMT
   VC_FRICTION_1999.d 12.8 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   VC_FAULTS_1999.d 11.1 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:31 GMT
   VC_DG_out.d 6794.7 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:29 GMT
   VC_DEF_GREEN.f 43.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   VC_DEFORM.f 14.4 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   EQPARM_4.FOR 0.5 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   DEPARM.FOR 0.3 kb Wed, 17 Jul 2002 16:14:28 GMT
   stemlinks.xml 5.1 kb Sat, 16 Nov 2002 02:16:56 GMT
   VC_INIT_SER.f 37.9 kb Sat, 16 Nov 2002 02:11:26 GMT
 
Apache Tomcat/4.0.1